Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, May 27
UOVLL 2
@ UOVLL 4G03-4
Riverside (D4)
UOVLL 3
@ Madawaska Junior 1G02-2
Yakabuski (D2)
Madawaska Junior 2
@ Renfrew Junior 1G03-1
Ma-te-Way (Junior)
UOVLL 1
@ UOVLL 5G09-3
Riverside (D4)
Thu, May 29
UOVLL 1
@ UOVLL 3G03-2
Mohn's
Madawaska Junior 1
@ UOVLL 4G11-4
Riverside (D4)
Tue, Jun 03
UOVLL 3
@ UOVLL 2G12-2
Mohn's
Renfrew Junior 1
@ UOVLL 5G01-1
Riverside (D4)
UOVLL 4
@ Madawaska Junior 2G02-4
Yakabuski (D2)
Thu, Jun 05
UOVLL 5
@ UOVLL 3G07-1
Mohn's
Game Data Last Updated: May 23, 2:57 PM, Next Update: May 23, 3:02 PM